(Chamada para a rede móvel nacional)
520.000€
Referência
EMP_0002.4
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430-038
Área Útil
110 m2
Área Bruta
112 m2
Área de Terreno
0 m2
T3, de três frentes, ultimo piso com visitas desafogadas sobre a cidade e um terraço com mais de 90m2 que contorna todo o apartamento. Tem também dois lugares de garagem. Green Houses, nasce no centro da cidade de Vila Nova de Gaia. A poucos passos da Câmara Municipal, onde também se encontra a estação de metro, este Empreendimento com 20 frações habitações, T1 a T3, tem um jardim comum com mais de 500m2 para os seus condóminos. Todos os apartamentos têm lugar de garagem, varandas ou terraços e excelente exposição solar. Entregues com ar condicionado em todas as divisões, cozinhas equipadas com todos eletrodomésticos, bomba de calor e materiais de estilo sóbrio e contemporaneo. Final da obra, Junho de 2026.
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
230.000€
230.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: REF_00129
Ref: REF_00129
240.000€
240.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: EMP_00128
Ref: EMP_00128
285.000€
285.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Vilar de Andorinho
Ref: EMP_0003.6
Ref: EMP_0003.6